Severity: Notice
Message: Undefined index: HTTP_ACCEPT_LANGUAGE
Filename: libraries/user_agent_parser.php
Line Number: 226
| 종목 | 구분 | 순위 | 시상금(남) | 시상금(여) |
|---|---|---|---|---|
| 하프코스 | 남녀 각각 | 1위 | 400,000 | 400,000 |
| 2위 | 250,000 | 250,000 | ||
| 3위 | 150,000 | 150,000 | ||
| 4위 | 70,000 | 70,000 | ||
| 5위 | 70,000 | 70,000 | ||
| 6위 | 70,000 | 70,000 | ||
| 7위 | 50,000 | 50,000 | ||
| 8위 | 50,000 | 50,000 | ||
| 9위 | 50,000 | 50,000 | ||
| 10위 | 50,000 | 50,000 | ||
| 미니코스 (10km) |
남녀 각각 | 1위 | 250,000 | 250,000 |
| 2위 | 150,000 | 150,000 | ||
| 3위 | 100,000 | 100,000 | ||
| 4위 | 50,000 | 50,000 | ||
| 5위 | 50,000 | 50,000 | ||
| 6위 | 50,000 | 50,000 | ||
| 건강코스 (5km) |
남녀 각각 | 1위 | 150,000 | 150,000 |
| 2위 | 100,000 | 100,000 | ||
| 3위 | 70,000 | 70,000 |
| 종목 | 구분 | 순위 | 시상금(남) | 시상금(여) |
|---|---|---|---|---|
| 하프코스 | 20 ~ 30 남녀 각각 | 1위 | 30,000 | 30,000 |
| 2위 | 30,000 | 30,000 | ||
| 3위 | 30,000 | 30,000 | ||
| 40 ~ 50 남녀 각각 | 1위 | 30,000 | 30,000 | |
| 2위 | 30,000 | 30,000 | ||
| 3위 | 30,000 | 30,000 | ||
| 60 ~ 남녀 각각 | 1위 | 30,000 | 30,000 | |
| 2위 | 30,000 | 30,000 | ||
| 3위 | 30,000 | 30,000 | ||
| 미니코스 (10km) |
20 ~ 30 남녀 각각 | 1위 | 30,000 | 30,000 |
| 2위 | 30,000 | 30,000 | ||
| 3위 | 30,000 | 30,000 | ||
| 40 ~ 50 남녀 각각 | 1위 | 30,000 | 30,000 | |
| 2위 | 30,000 | 30,000 | ||
| 3위 | 30,000 | 30,000 | ||
| 60 ~ 남녀 각각 | 1위 | 30,000 | 30,000 | |
| 2위 | 30,000 | 30,000 | ||
| 3위 | 30,000 | 30,000 |
연대별 시상은 주민등록상 생일을 기준으로 합니다.(ex)1983년 6월 18일생 : 39세
| 구분 | 지급액 |
|---|---|
| 20명이상 | 100,000 |
| 30명이상 | 150,000 |
| 40명이상 | 200,000 |
| 50명이상 | 250,000 |
| 100명이상 | 400,000 |
| 150명이상 | 500,000 |
| 200명이상 | 700,000 |
미니코스(10km), 하프코스 포함 20명 이상만 단체특전 가능
*단체참가 인원 건강코스(5km) 제외
2025년 4월 12일(토) 08:00